أين تقع مدينة قرطبة - ويكي عربي

أين تقع مدينة قرطبة

أين تقع مدينة قرطبة

مدينة قرطبة

تقع مدينة قرطبة بالجزء الشماليّ المتوسط في منطقة الأندلس جنوب دولة إسبانيا، ويحدها كل من مدينة إشبيلية، ملقا، سيوداد ريال، باداخوز، جيان، غرناطة[1]، تقع قرطبة وتتمركز على سفح جبال مورينا (Sierra Morena) الجنوبيّ، وعلى ضفّة نهر الوادي الكبير الشمالية[2]، والذي يعتبر من الطرق الأندلسية المؤدية إلى المحيط الأطلسي[3] وتعتبر قرطبة الجوهرة الحقيقيّة لإسبانيا.

عدد سكان قرطبة

عدد سكان قرطبة في الوقت الحالي يقدر 1،584،599 نسمة، وفي عام 1950م فإن عدد سكان قرطبة كان يبلغ 4،29249 نسمة، وهذا نمو ملحوظ لعدد النسمات فيها، فالأعداد هذه تقديرات تمثل التجمعات الحضرية في قرطبة، والتي تشمل عادة سكان قرطبة بالإضافة إلى مناطق من الضواحي المجاورة لها، وفيما يلي بيانات سكان قرطبة (المناطق الحضرية):[4]

ألعام تعداد السكان معدل النمو النمو
2035 1،785،143 0.77٪ 13610
2034 1،771،533 0.79٪ 13816
2033 1،757،717 0.80٪ 14،019
2032 1،743،698 0.82٪ 14209
2031 1،729،489 0.84٪ 14393
2030 1،715،096 0.86٪ 14684
2029 1700412 0.88٪ 14،912
2028 1،685،500 0.90٪ 14995
2027 1،670،505 0.91٪ 15،007
2026 1،655،498 0.91٪ 14،899
2025 1،640،599 0.90٪ 14662
2024 1،625،937 0.89٪ 14286
2023 1،611،651 0.86٪ 13807
2022 1،597844 0.84٪ 13245
2021 1،584،599 0.81٪ 12،655
2020 1،571،944 0.78٪ 12104
2019 1،559،840 0.75٪ 11664
2018 1،548،176 0.74٪ 11385
2017 1،536،791 0.74٪ 11301
2016 1،525،490 0.74٪ 11249
2015 1،514،241 0.74٪ 11،150
2014 1،503،091 0.74٪ 11.068
2013 1،492،023 0.74٪ 10972
2012 1،481،051 0.74٪ 10921
2011 1،470،130 0.74٪ 10862
2010 1،459،268 0.75٪ 10860
2009 1،448،408 0.75٪ 10765
2008 1،437،643 0.75٪ 10714
2007 1،426،929 0.75٪ 10.619
2006 1،416،310 0.75٪ 10541
2005 1،405،769 0.75٪ 10447
2004 1،395،322 0.75٪ 10.399
2003 1،384،923 0.75٪ 10307
2002 1،374،616 0.89٪ 12102
2001 1،362،514 1.11٪ 14953
2000 1،347،561 1.11٪ 14829
1999 1،332،732 1.11٪ 14،645
1998 1،318،087 1.11٪ 14485
1997 1،303،602 1.11٪ 14306
1996 1،289،296 1.11٪ 14188
1995 1،275،108 1.11٪ 14،012
1994 1،261،096 1.11٪ 13859
1993 1،247،237 1.11٪ 13687
1992 1،233،550 1.11٪ 13،574
1991 1،219،976 1.65٪ 19808
1990 1،200،168 1.73٪ 20،414
1989 1،179،754 1.73٪ 20،039
1988 1،159،715 1.73٪ 19753
1987 1،139،962 1.73٪ 19.390
1986 1،120،572 1.73٪ 19060
1985 1،101،512 1.73٪ 18،710
1984 1،082،802 1.73٪ 18443
1983 1،064،359 1.73٪ 18104
1982 1،046،255 1.73٪ 17،796
1981 1،028،459 1.88٪ 18،938
1980 1،009،521 2.21٪ 21863
1979 987658 2.21٪ 21361
1978 966297 2.21٪ 20898
1977 945399 2.21٪ 20،419
1976 924980 2.21٪ 20،033
1975 904.947 2.21٪ 19،571
1974 885376 2.21٪ 19149
1973 866227 2.21٪ 18709
1972 847.518 2.21٪ 18355
1971 829163 2.39٪ 19369
1970 809794 2.94٪ 23126
1969 786668 2.94٪ 22،436
1968 764،232 2.94٪ 21،855
1967 742377 2.94٪ 21،201
1966 721176 2.94٪ 20.595
1965 700،581 2.94٪ 19،980
1964 680601 2.94٪ 19464
1963 661137 2.94٪ 18881
1962 642256 2.94٪ 18341
1961 623،915 3.07٪ 18606
1960 605309 3.50٪ 20476
1959 584833 3.50٪ 19757
1958 565.076 3.50٪ 19089
1957 545987 3.49٪ 18.419
1956 527.568 3.50٪ 17،846
1955 509722 3.50٪ 17،220
1954 492502 3.50٪ 16،637
1953 475865 3.49٪ 16،054
1952 459811 3.50٪ 15554
1951 444257 3.50٪ 15،008
1950 429249 0.00٪

المراجع

  1. ↑ “CÓRDOBA“, www.andalucia.org , Retrieved 2021-10-24 , Edited.
  2. ↑ “Córdoba“, www.britannica.com , Retrieved 2021-10-24 , Edited.
  3. ↑ “Cordoba, Spain“, www.ovpm.org , Retrieved 2021-10-24 , Edited.
  4. ↑ “Cordoba Population 2021“, worldpopulationreview.com , Retrieved 2021-10-24 , Edited.

مواضيع قد تهمك

أسئلة طرحها الآخرون

يعتبر جبل أم الدامي من الأماكن المفضلة للتنزه في وادي رم، فإنه يوفر مناظر خلابة للعديد من المناظر الطبيعية الوعرة في وادي رم والبحر الأحمر وحتى صحراء المملكة العربية السعودية الشاسعة، ويقع الجبل على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من الحدود مع السعودية. اعلى قمة جبلية في الاردن أعلى مرتفع جبلي في الأردن اعلى […]

خسوف القمر يحدث خسوف القمر الكلي عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس، والذي ينعكسه عن القمر، ويوجد ثلاثة أنواع منه وهما: الخسوف الكلي، والجزئي والشبه خافت، وأكثرها دراماتيكية هو الخسوف الكلي للقمر،ب حيث يغطي ظل الأرض القمر بالكامل[1] فعندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر ويغطي ظلها القمر سيتحول إلى اللون الأحمر وذلك عندما يصل الكسوف […]

معلومات عن جمهورية سلوفينيا

هل لديك سؤال؟

1061 مشاهدة