المسافة من مكة إلى المدينة المنورة تساوي 338 كيلومترا، ومسافة السفر الجوي تساوي 210 أميال، أي إذا كنت تسافر بطائرة (يبلغ متوسط سرعتها 560 ميلاً) من مكة إلى المدينة المنورة، فستستغرق الرحلة 38 دقيقة.[1]
كم تبعد المدينة عن مكة: تبعد المدينة عن مكة 338 كم.[1]
نذكر المسافات من مكة إلى المدن الأخرى وهي كما يلي:[1]
| مكة المكرمة | مسافة |
|---|---|
| المسافة من مكة إلى المدينة المنورة | 338 كم |
| المسافة من مكة إلى جدة | 66 كم |
| المسافة من مكة إلى الرياض | 793 كم |
| المسافة من مكة إلى بدر حنين | 282 كم |
| المسافة من مكة إلى الدمام | 1،184 كم |
فيما يلي جدول يوضح المسافة المستغرقة من المدينة المنورة إلى المدن السعودية الأخرى:[1]
| المدينة المنورة | مسافة |
|---|---|
| المسافة من المدينة المنورة إلى مكة | 338 كم |
| المسافة من المدينة المنورة إلى الدمام | 1،077 كم |
| المسافة من المدينة المنورة إلى الخبر | 1،085 كم |
| المسافة من المدينة المنورة إلى الباحة | 529 كم |
| المسافة من المدينة المنورة إلى الدلم | 768 كم |
إحداثيات مكة المكرمة وهي كما يلي:[1]
| إحداثيات GPS (DMS) | 21 ° 25´ 35.9040 ” شمالاً 39 ° 49´ 32.2680 ” شرقًا |
|---|---|
| خط العرض | 21.42664 |
| خط الطول | 39.82563 |
| الارتفاع | 333 م |
| الدولة | المملكة العربية السعودية |
إحداثيات المدينة المنورة وهي كما يلي:[1]
| احداثيات نظام تحديد الموقع | 24 ° 28´ 6.9960 ” شمالاً 39 ° 36´ 51.0120 ” شرقًا |
|---|---|
| خط العرض | 24.46861 |
| خط الطول | 39.61417 |
| الارتفاع | 603 م |
| الدولة | المملكة العربية السعودية |