أثقل الزواحف الحية - ويكي عربي

أثقل الزواحف الحية

أثقل الزواحف الحية

جدول أثقل الزواحف الحية

بالإجابة على سؤال ما هي أثقل الزواحف الحية فسنذكر لكم فيما يلي قائمة لأثقل الزواحف الحية التي تم توثيقها بعناية وهي كما يأتي:[1]

المرتبة الحيوان متوسط الحجم
[kg (lb)]
الحجم الأقصى
[kg (lb)]
1 تمساح المياه المالحة 450 (990) 2,000 (4,400)
2 تمساح النيل 410 (900) 1,090 (2400)
3 تمساح أورينوكو 380 (840) 1,100 (2,400)
4 سلحفاة المحيط جلدية الظهر 364 (800) 932 (2,050)
5 تمساح الإستوائي الأسود 350 (770) 1,100 (2,400)
6 تمساح أمريكي 335 (739) 1,000 (2,200)
7 تمساح جافيال 250 (550) 977 (2,150)
8 قاطور أمريكي 240 (530) 1,000 (2,200)
9 مجار 225 (495) 500 (1,100)
10 جافيال كاذبة 210 (460) 500 (1,100)
11 سلحفاة ألدابرا العملاقة 205 (450) 360 (790)
12 سلحفاة بحرية ضخمة الرأس 200 (441) 545 (1202)
13 تمساح رفيع-بأنف طويل 180 (400) 325 (720)
14 السلحفاة غالاباغوس 175 (390) 400 (880)

المراجع

مواضيع قد تهمك

أسئلة طرحها الآخرون

طول الزرافة بالمتر الزرافة هي الأطول من بين جميع الحيوانات الحية على الأرض، بحيث يبلغ طولها ما بين 3.8 – 4.7 متر أي حوالي 9.75 – 15 قدمًا، وفيما يبلغ طول ذيلها ما بين 78 – 100 سم أي حوالي 31 – 39 بوصة، ويبلغ ارتفاع الكتفين ما بين 4 – 4.7 متر أي حوالي […]

كم يبلغ طول الكعبة المشرفة

فوائد الشاي الاخضر

هل لديك سؤال؟

990 مشاهدة