قارة اسيا
تعتبر قارة اسيا أكبر قارات العالم وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، وتشترك حدودها مع أفريقيا وأوروبا من الغرب، وأوقيانوسيا من الجنوب، وأمريكا الشمالية من الشرق، إضافةً إلى جزء من القطب الشمالي إلى جانب أمريكا الشمالية وأوروبا، وبالرغم من أن معظم حدودها القارية محددة بشكل واصح، إلا أنه توجد مناطق تقع مابين أوروبا وآسيا، فهي تقنيًا على نفس الكتلة الأرضية الإجمالية، ويشار إلى الاثنين معًا باسم أوراسيا.[1]
في أسيا يصعب تحديد الجزر التي تفصل بين آسيا وأوقيانوسيا، فعلى سبيل المثال يتم تصنيف إندونيسيا وأجزاء من الفلبين أحياناً على أنها جزء من أوقيانوسيا وليس آسيوية، وهذه المناطق لا تشكل دولًا منفصلة أو مناطق حكم ذاتي تدعي السيادة مثل هونج كونج، إضافةً إلى أجزاء من تركيا مثل “منطقة تراقيا” و “الأناضول” فكلاهما بلا منازع جزء من تركيا بالطبع، ولكن أحياناً يتم تظليل المناطق بشكل مختلف على الخرائط من أجل المساعدة في ترسيم الحدود بين آسيا وأوروبا.[1]
دول قارة اسيا
تبلغ دول قارة اسيا 48 حالياً، وذلك وفقاً للأمم المتحدة، وسنذكر لكم في هذا الجدول الدول وعدد السّكان والمناطق الفرعية دون الإقليمية لها أيضاً وهي كما يلي:[2]
# | الدولة | السكان (2020) |
المنطقة الفرعية |
---|---|---|---|
1 | الصين | 1،439،323،776 | شرق اسيا |
2 | الهند | 1،380،004،385 | آسيا الجنوبية |
3 | إندونيسيا | 273،523،615 | جنوب شرق آسيا |
4 | باكستان | 220،892،340 | آسيا الجنوبية |
5 | بنغلاديش | 164،689،383 | آسيا الجنوبية |
6 | اليابان | 126،476،461 | شرق اسيا |
7 | الفلبين | 109،581،078 | جنوب شرق آسيا |
8 | فيتنام | 97،338،579 | جنوب شرق آسيا |
9 | تركيا | 84339067 | آسيا الغربية |
10 | إيران | 83992949 | آسيا الجنوبية |
11 | تايلاند | 69.799978 | جنوب شرق آسيا |
12 | ميانمار | 54409800 | جنوب شرق آسيا |
13 | كوريا الجنوبية | 51269185 | شرق اسيا |
14 | العراق | 40222493 | آسيا الغربية |
15 | أفغانستان | 38928346 | آسيا الجنوبية |
16 | المملكة العربية السعودية | 34813871 | آسيا الغربية |
17 | أوزبكستان | 33469203 | آسيا الوسطى |
18 | ماليزيا | 32365999 | جنوب شرق آسيا |
19 | اليمن | 29825964 | آسيا الغربية |
20 | نيبال | 29136808 | آسيا الجنوبية |
21 | كوريا الشمالية | 2577816 | شرق اسيا |
22 | سيريلانكا | 21،413،249 | آسيا الجنوبية |
23 | كازاخستان | 18،776،707 | آسيا الوسطى |
24 | سوريا | 17،500،658 | آسيا الغربية |
25 | كمبوديا | 16718965 | جنوب شرق آسيا |
26 | الأردن | 10203134 | آسيا الغربية |
27 | أذربيجان | 10139177 | آسيا الغربية |
28 | الإمارات العربية المتحدة | 9890402 | آسيا الغربية |
29 | طاجيكستان | 9،537،645 | آسيا الوسطى |
30 | فلسطين المحتّلة | 8655535 | آسيا الغربية |
31 | لاوس | 7،275،560 | جنوب شرق آسيا |
32 | لبنان | 6825445 | آسيا الغربية |
33 | قيرغيزستان | 6524195 | آسيا الوسطى |
34 | تركمانستان | 6،031،200 | آسيا الوسطى |
35 | سنغافورة | 5،850،342 | جنوب شرق آسيا |
36 | سلطنة عمان | 5،106،626 | آسيا الغربية |
37 | فلسطين | 5101414 | آسيا الغربية |
38 | الكويت | 4،270،571 | آسيا الغربية |
39 | جورجيا | 3،989،167 | آسيا الغربية |
40 | منغوليا | 3،278،290 | شرق اسيا |
41 | أرمينيا | 2،963،243 | آسيا الغربية |
42 | دولة قطر | 2،881،053 | آسيا الغربية |
43 | البحرين | 1،701،575 | آسيا الغربية |
44 | تيمور ليشتي | 1،318،445 | جنوب شرق آسيا |
45 | قبرص | 1،207،359 | آسيا الغربية |
46 | بوتان | 771608 | آسيا الجنوبية |
47 | جزر المالديف | 540544 | آسيا الجنوبية |
48 | بروناي | 437479 | جنوب شرق آسيا |
التبعيات والأقاليم الأخرى
توجد أقاليم وتبعيات أو الأقاليم التابعة أو المناطق التابعة أو أو مناطق السيادة الخاصة (مناطق الحكم الذاتي)، لم يتم ذكرها في جدول دول قارة أسيا ومنها:
# | المنطقة | السكان (2020) |
التبعية |
---|---|---|---|
1 | تايوان | 23816775 | (الصين) |
2 | هونج كونج | 7،496،981 | الصين |
3 | ماكاو | 649335 | الصين |
المراجع
- ↑ “Asia“, www.worldatlas.com , Retrieved 2021-11-01 , Edited.
- ↑ “Countries in Asia:“, www.worldometers.info , Retrieved 2021-11-01 , Edited.
أسئلة طرحها الآخرون
أقوال عمر بن الخطاب أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرة ولا نستطيع حصرها في هذا الموضوع ومنها ما يأتي: (لا تجد المؤمن كذّاباً). (جالسوا التوّابين فإنّهم أرق أفئدة). من أقوال الفاروق: (إذا رأيت الرجل يضيّع من الصلاة فهو والله لغيرها أشد تضييعًا). من كثر كلامه كثر سقطه. لا تعتمد على خلقِ رجلٍ حتى […]
دواء REMYCIN 100 CAPSULES دواء REMYCIN 100 CAPSULES الاسم العلمي (دوكسي سيكلين)، وهو نوع من أنواع أدوية المضادات الحيّوية، وبعمل على قتل البكتيريا وذلك من خلال تثبيط البروتين، وهو دواء فعّال بشكل خاص للبكتيريا الموجبة والسالبة الغرام في الجسم.[1] سعر remycin 100 في الأردن يبلغ حوالي 18.64 دينار، ويحتوي على 100 حبة. استخدامات REMYCIN 100 […]
بنات النبي لوط عليه السلام ريثا و ذعرتا
هل لديك سؤال؟