قارة آسيا
تُعتبر قارة آسيا من أكبر القارات والأكثر اكتظاظًا بالسكان حول العالم، وتشترك في حدودها مع العديد من الدول ومنها غرباً أوروبا، أفريقيا، وجنوباً أوقيانوسيا، وشرقاً أمريكا الشمالية، والجدير بالذكر بأن أوروبا و آسيا فنياً يقعان على نفس الكتلة الأرضية الإجمالية، ويشار إلى الإثنتين بإسم أوراسيا، وذلك نتيجة للحدود التي يسهل إختراقها بسهولة، ويبلغ عدد سكان قارة آسيا حوالي 4.4 مليار نسمة، أي بنسبة تصل إلى أكثر من 60% من سكان العالم ألذي يبلغ أكثر من حوالي 7.1 مليار نسمة.[1]
عواصم وعملات دول قارة آسيا
الدولة | عاصمتها | العملة |
---|---|---|
الفلبين | مانيلا | بيسو |
الهند | نيودلهي | روبية |
إندونيسيا | جاكرتا | روبية |
باكستان | إسلام اباد | روبية |
بنجلاديش | دكا | تاكا |
اليابان | طوكيو | ين |
الصين | بكين | يوان |
فيتنام | هانوى | دونج |
جُزر المالديف | ماليه | روبية |
بروناي | بندر سرى بكاوان | الدولار |
سوريا | دمشق | الليرة |
إيران | طهران | ريال |
تايلاند | بانكوك | باهت |
ميانمار | رانجون | كيات |
كوريا الجنوبية | سيول | وون |
العراق | بغداد | الدينار |
نيبال | كاثماندو | روبية |
ماليزيا | كوالالمبور | رنجت |
أفغانستان | كابول | أفغاني |
أوزباكستان | طشقند | سوم |
السعودية | الرياض | الريال |
كوريا الشمالية | بيونج يانج | ون |
تايوان | تايبيه | الدولار |
اليمن | صنعاء | ريال |
سريلانكا | كولومبو | روبية |
كازاخستان | أستانا | تينغ |
كمبوديا | بنوم بنه | ريال |
هونج كونج | فيكتوريا | الدولار |
لاوس | فيينتيان | كيب |
طاجيكستان | دوشنبه | ساماني |
الأردن | عَمّان | الدينار |
قيزيغزستان | بشكيك | سوم |
تركمانستان | عشق اباد | مانات |
سنغافورة | سنغافورة | الدولار |
الإمارات | أبو ظبي | الدرهم |
لبنان | بيروت | الليرة |
فلسطين | القدس | الجنيه |
الكويت | الكويت | الدينار |
ماكاو | ماكاو سيتي | باتاكا |
عُمان | مسقط | ريال |
تيمور الشرقية | ديلي | الدولار |
قطر | الدوحة | الريال |
البحرين | المنامة | الدينار |
بوتان | تيمفو | نيغولترم |
منغوليا | اولان باتور | توغروغ |
أسئلة طرحها الآخرون
مؤلفات مالك بن نبي
فوائد زيت الزيتون
طريقة استخدام زيت الخروع لتساقط الشعر
هل لديك سؤال؟