قارة أوروبا
تقع قارة أوروبا في شمال إفريقيا وغرب أسيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 741.4 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها حوالي 10,180,000 كم²،وجغرافياً تُعتبر قارة أوروبا شبه جزيرة كبيرة وتّكون الجزء الغربي الممتد من دولة أوراسيا بين جبال الأورال والقوقاز وبحر قزوين من الشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومناطق القوقاز من الجنوب، والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال.[1][2]
مجموعة من دول قارة أوروبا
هذا جدول يحتوي على أغلب بلدان قارة أوروبا وهي كما يأتي:[3]
الدولة | العاصمة | عدد السكان |
---|---|---|
دولة إيطاليا | روما | 59,619,290 نسمة |
دولة أذربيجان | باكو | 7,953,438 نسمة |
دولة إسبانيا | مدريد | 46,063,511 نسمة |
دولة أرمينيا | إيرقان | 2,976,566 نسمة |
دولة أوستونيا | فالني | 1,340,935 نسمة |
دولة أوكرانيا | كييف | 42,751,00 نسمة |
دولة إيرلندا الشماليّة | بلفاست | 1,852,168 نسمة |
دولة ألبانيا | تيرانه | 3,020,209 نسمة |
دولة ألمانيا | برلين | 82,218,000 نسمة |
دولة بولندا | وارسو | 38,116,000 نسمة |
دولة بريطانيا | لندن | 60 مليون نسمة |
بلجيكا | بروكسل | 10,666,866 نسمة |
دولة إمارة أندورا | موناكو | 85,470 نسمة |
دولة البوسنة والهرسك | سراييفو | 4,377,053 نسمة |
دولة بلغاريا | صوفيا | 7,640,238 نسمة |
دولة التشيك | براغ | 10,403,100 نسمة |
دولة البرتغال | لشبونه | 10,355,824 نسمة |
دولة تركيا | أنقرة | 13,600,000 نسمة |
دولة بيلاروسيا | مينسك | 9,503,807 نسمة |
دولة رومانيا | بوخارست | 19٫96 مليون نسمة |
دولة روسيا الاتحاديّة | موسكو | 143 مليون نسمة |
دولة سلوفاكيا | براتيسلافا | 5,400,998 نسمة |
دولة جزر الفرو جورجيا | تبيليسي | 47 ألف نسمة |
دولة السويد | ستوكهولم | 9,208,034 نسمة |
دولة اسكتلندا | إدنبرة | 5,144,200 نسمة |
دولة فنلندا | هلسنكي | 5,312,415 نسمة |
دولة النرويج | أوسلو | 5،136،700 نسمة |
دولة النمسا | فيينا | 8,340,924 نسمة |
دولة سويسرا | بارن | 8,211,700 نسمة |
دولة هنغاريا | بودابست | 10,036,000 نسمة |
دولة الدانمارك | كوبنهاجن | 5,707,251 نسمة |
دولة هولندا | أمستردام | 16,471,968 نسمة |
دولة فرنسا | باريس | 64,473,140 نسمة |
دولة سلوفينيا | ليوبليانا | 2,025,866 نسمة |
دولة مقدونيا | سكوبيا | 2,022,547 نسمة |
دولة لكسمبورغ | لوكسمبورغ | 483,800 نسمة |
دولة ليتوانيا مالطا | فاليتا جريناندا | 3,515,858 نسمة |
دولة كرواتيا | زغرب | 4,284,889 نسمة |
دولة قبرص | نيقوسيا | 778,700 نسمة |
إمارة ليخنتشتاين | فادوز | 35,000 نسمة |
دولة ويلز | كارديف | 3,074,067 نسمة |
دولة أيسلندا | ريكافيك | 320,000 نسمة |
-
أين تقع الإكوادور في الخريطة
الإكوادور الإكوادور والاسم الرسمي لها هو جمهورية الإكوادور، وهو مشتق من الكلمة الإسبانية Aquitor، والتي تعني خط الاستواء الذي يمر… انقر للمزيد
-
ما هي أمريكا الوسطى ودولها
أمريكا الوسطى ما هي أمريكا الوسطى ودولها – أمريكا الوسطى هي منطقة جغرافية تقع بين أمريكا الجنوبية والشمالية وتتكون من… انقر للمزيد
-
عواصم الدول الأوروبية
دول أوروبا وعواصمها فيما يلي دول قارة أوروبا وعاصمة كل منها:[1] الدولة العاصِمة ألبانيا مدينة تيرانا أندورا مدينة أندورا لا… انقر للمزيد
-
أين تقع بولندا
بولندا تقع بولندا (بالإنجليزية: Poland) وسط أوروبا على حدود ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وليتوانيا وروسيا (موقع كالينينجراد)، وتمتد… انقر للمزيد
أسئلة طرحها الآخرون
ما هي عاصمة تشيلي
السلطان عبد الحميد ولد السلطان عبد الحميد الثاني في مدينة إسطنبول التركية في 21 سبتمبر 1842 ميلادي، وهو ابن السلطان عبد المجيد، نشأ عبد الحميد الثاني داخل القصر العثماني، ولقد كان يجيد لغات عديدة من أبرزها اللغة الفرنسية والعربية والفارسية، عاش عبد الحميد شبابه مع التنظيمات في فترات إصلاح الإمبراطورية العثمانية التي بدأت في عام […]
كم وزن النسر الأصلع وزن الذكور يبلغ حوالي أقل 25٪ من الإناث من نفس المنطقة، ويبلغ متوسط وزن أنثى النسر الأصلع من 10 إلى 14 كيلو، مع وجود تباينًا كبيرًا اعتمادًا على المكان الذي ينتمي إليه النسر، فتميل النسور الصلعاء الجنوبية إلى أن تكون أصغر من الموجودة في الأجزاء الشمالية من مداها، فعلى سبيل المثال […]
هل لديك سؤال؟