امريكا الشمالية
قارة أمريكا الشمالية أو أمريكا الشمالية وهي الكتلة الأرضية الشمالية للأمريكتين، وتغطي ثالث أكبر قارة على الأرض بمساحة 24.7 مليون كيلومتر مربع (9.5 مليون ميل مربع) وتقع في نصف الكرة الغربي للأرض، يُعرِّف في الأمم المتحدة بأن “أمريكا الشمالية” تتكون من ثلاث مناطق وهما: أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وتضم أكبر جزيرة في العالم (جزيرة غرينلاند) التي تقع شمال شرق كندا وشمال غرب أيسلندا وتحديداً ما بين المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، والدول ذات السيادة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ويعيش في امريكا الشمالية حوالي 498 مليون شخص بحسب إحصائيات عام (2019).[1]
دول امريكا الشمالية
دول قارة امريكا الشمالية بحسب السكان والكثافة ومساحة الأرض، وهي كما يأتي:[2]
# | دولة | السكان (2020) |
مساحة الأرض (كم²) |
الكثافة (P / كم²) |
---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 331،002،651 | 9،147،420 | 36 |
2 | المكسيك | 128932753 | 1،943،950 | 66 |
3 | كندا | 37742154 | 9093.510 | 4 |
4 | غواتيمالا | 17،915،568 | 107160 | 167 |
5 | هايتي | 11402528 | 27.560 | 414 |
6 | كوبا | 11،326،616 | 106.440 | 106 |
7 | جمهورية الدومينيكان | 10847910 | 48320 | 225 |
8 | هندوراس | 9904607 | 111890 | 89 |
9 | نيكاراغوا | 6،624،554 | 120،340 | 55 |
10 | السلفادور | 6،486،205 | 20.720 | 313 |
11 | كوستا ريكا | 5،094،118 | 51،060 | 100 |
12 | بنما | 4،314،767 | 74،340 | 58 |
13 | جامايكا | 2،961،167 | 10830 | 273 |
14 | بورتوريكو | 2،860،853 | 8870 | 323 |
15 | ترينداد وتوباغو | 1،399،488 | 5130 | 273 |
16 | جوادلوب | 400124 | 1،690 | 237 |
17 | بليز | 397،628 | 22،810 | 17 |
18 | جزر البهاما | 393244 | 10،010 | 39 |
19 | مارتينيك | 375265 | 1،060 | 354 |
20 | بربادوس | 287375 | 430 | 668 |
21 | سانت لوسيا | 183627 | 610 | 301 |
22 | كوراساو | 164،093 | 444 | 370 |
23 | غرينادا | 112.523 | 340 | 331 |
24 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 110940 | 390 | 284 |
25 | أروبا | 106.766 | 180 | 593 |
26 | جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 104،425 | 350 | 298 |
27 | أنتيغوا وبربودا | 97929 | 440 | 223 |
28 | دومينيكا | 71986 | 750 | 96 |
29 | جزر كايمان | 65722 | 240 | 274 |
30 | برمودا | 62278 | 50 | 1،246 |
31 | جرينلاند | 56770 | 410450 | 0 |
32 | سانت كيتس ونيفيس | 53199 | 260 | 205 |
33 | سينت مارتن | 42،876 | 34 | 1،261 |
34 | جزر تركس وكايكوس | 38717 | 950 | 41 |
35 | القديس مارتن | 38666 | 53 | 730 |
36 | جزر فيرجن البريطانية | 30231 | 150 | 202 |
37 | الجزر الكاريبية الهولندية | 26223 | 328 | 80 |
38 | أنغيلا | 15،003 | 90 | 167 |
39 | سانت بارتيليمي | 9877 | 21 | 470 |
40 | سانت بيير وميكلون | 5،794 | 230 | 25 |
41 | مونتسيرات | 4992 | 100 | 50 |
المراجع
- ↑ “Countries of the Americas”, www.nationsonline.org , Retrieved 2021-09-12 , Edited.
- ↑ “North America“, www.worldometers.info , Retrieved 2021-09-12 , Edited.
-
إلى ماذا يرمز علم كندا
إلى ماذا يرمز علم كندا؟ علم كندا هو أحد الرموز الوطنية المميزة التي تمثل الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد. منذ أن… انقر للمزيد
-
اين تقع كندا
اين تقع دولة كندا اين تقع كندا – تقع كندا في قارة أمريكا الشمالية، وعاصمتها هي مدينة أوتاوا الفيدرالية والذي… انقر للمزيد
-
فنلندا اين تقع
فنلندا تقع دولة فنلندا في الجزء الشمالي من قارة أوروبا، وتشترك فنلندا بالحدود دولياً مع الاتحاد الروسي من الشرق ودولة… انقر للمزيد
-
عدد دول أمريكا الجنوبية
أمريكا الجنوبية تقع قارة أمريكا الجنوبية في نصف الكرة الغربي وتحديداً في نصف الكرة الجنوبي، ويوجد فيها 12 دولة وثلاثة… انقر للمزيد
أسئلة طرحها الآخرون
أين تعيش الثعابين
المتنبي كان المتنبي شاعرًا عربيًا معروفًا وقديسًا معروفًا بشخصيته الفريدة والغموض الذي يحيط به. وكما أوضح لغة وعلماء بارزون، فقد شملت اهتماماته واهتماماته النحوي الكبير ابن جني، والشاعر أبو علاء المعري، واللغوي الشهير ابن سيدة. ترك المتنبي وراءه قصيدة كبيرة ومتنوعة مجموعها ثلاثمائة وستة وعشرون، خاصة في قصيدته الأخيرة في حياته. ولد المتنبي في منطقة […]
ماهو وورد بريس
هل لديك سؤال؟