القارة الأوروبية
تقع القارة الأوروبية شمال أفريقيا وغرب أسيا، وعدد سكانها يبلغ أكثر من 741.4 مليون نسمة، ومساحتها تبلغ أكثر من 10,180,000 كم²،وبالنسبة للطبيعة الجغرافية فتُعتبر القارة الأوروبية أنها شبه جزيرة كبيرة والتي تّكون الجزء الغربي الذي يممتد من أوراسيا بين جبل أورال وجبل قوقاز و بحر قزوين شرقًا، والمحيط الأطلسي غرباً، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومناطق القوقاز جنوباً، والمحيط المُتجمد الشمالي شمالاً.[1][2]
بعض من دول القارة الأوروبية
هذا جدول يحتوي على بعض من دول القارة الأوروبية وهي كما يلي:[3]
| الدولة | العاصمة | عدد السكان |
|---|---|---|
| دولة إيطاليا | مدينة روما | 59,619,290 مليون نسمة |
| دولة أذربيجان | مدينة باكو | 7,953,438 مليون نسمة |
| دولة إسبانيا | مدينة مدريد | 46,063,511 مليون نسمة |
| دولة أرمينيا | مدينة إيرقان | 2,976,566 مليون نسمة |
| دولة أوستونيا | مدينة فالني | 1,340,935 مليون نسمة |
| دولة أوكرانيا | مدينة كييف | 42,751,00 مليون نسمة |
| دولة إيرلندا الشماليّة | مدينة بلفاست | 1,852,168 مليون نسمة |
| دولة ألبانيا | مدينة تيرانه | 3,020,209 مليون نسمة |
| دولة ألمانيا | مدينة برلين | 82,218,000 مليون نسمة |
| دولة بولندا | مدينة وارسو | 38,116,000 مليون نسمة |
| دولة بريطانيا | مدينة لندن | 60,600,000 مليون نسمة |
| بلجيكا | مدينة بروكسل | 10,666,866 مليون نسمة |
| دولة إمارة أندورا | مدينة موناكو | 85,470 الف نسمة |
| دولة البوسنة والهرسك | مدينة سراييفو | 4,377,053 مليون نسمة |
| دولة بلغاريا | مدينة صوفيا | 7,640,238 مليون نسمة |
| دولة التشيك | مدينة براغ | 10,403,100 مليون نسمة |
| دولة البرتغال | مدينة لشبونه | 10,355,824 مليون نسمة |
| دولة تركيا | مدينة أنقرة | 13,600,000 مليون نسمة |
| دولة بيلاروسيا | مدينة مينسك | 9,503,807 مليون نسمة |
| دولة رومانيا | مدينة بوخارست | 19,000,000 مليون نسمة |
| دولة روسيا الاتحاديّة | مدينة موسكو | 143,000,000 مليون نسمة |
| دولة سلوفاكيا | مدينة براتيسلافا | 5,400,998 مليون نسمة |
| دولة جزر الفرو جورجيا | مدينة تبيليسي | 47،000 ألف نسمة |
| دولة السويد | مدينة ستوكهولم | 9,208,034 مليون نسمة |
| دولة اسكتلندا | مدينة إدنبرة | 5,144,200 مليون نسمة |
| دولة فنلندا | مدينة هلسنكي | 5,312,415 مليون نسمة |
| دولة النرويج | مدينة أوسلو | 5،136،700 مليون نسمة |
| دولة النمسا | مدينة فيينا | 8,340,924 مليون نسمة |
| دولة سويسرا | مدينة بارن | 8,211,700 مليون نسمة |
| دولة هنغاريا | مدينة بودابست | 10,036,000 مليون نسمة |
| دولة الدانمارك | مدينة كوبنهاجن | 5,707,251 مليون نسمة |
| دولة هولندا | مدينة أمستردام | 16,471,968 مليون نسمة |
| دولة فرنسا | مدينة باريس | 64,473,140 مليون نسمة |
| دولة سلوفينيا | مدينة ليوبليانا | 2,025,866 مليون نسمة |
| دولة مقدونيا | مدينة سكوبيا | 2,022,547 مليون نسمة |
| دولة لكسمبورغ | لوكسمبورغ | 483,800 ألف نسمة |
| دولة ليتوانيا مالطا | مدينة فاليتا جريناندا | 3,515,858 مليون نسمة |
| دولة كرواتيا | مدينة زغرب | 4,284,889 مليون نسمة |
| دولة قبرص | مدينة نيقوسيا | 778,700 ألف نسمة |
| إمارة ليخنتشتاين | مدينة فادوز | 35,000 ألف نسمة |
| دولة ويلز | مدينة كارديف | 3,074,067 مليون نسمة |
| دولة أيسلندا | مدينة ريكافيك | 320,000 ألف نسمة |
-
أين تقع الإكوادور في الخريطة
الإكوادور الإكوادور والاسم الرسمي لها هو جمهورية الإكوادور، وهو مشتق من الكلمة الإسبانية Aquitor، والتي تعني خط الاستواء الذي يمر… انقر للمزيد
-
ما هي أمريكا الوسطى ودولها
أمريكا الوسطى ما هي أمريكا الوسطى ودولها – أمريكا الوسطى هي منطقة جغرافية تقع بين أمريكا الجنوبية والشمالية وتتكون من… انقر للمزيد
-
عواصم الدول الأوروبية
دول أوروبا وعواصمها فيما يلي دول قارة أوروبا وعاصمة كل منها:[1] الدولة العاصِمة ألبانيا مدينة تيرانا أندورا مدينة أندورا لا… انقر للمزيد
-
أين تقع بولندا
بولندا تقع بولندا (بالإنجليزية: Poland) وسط أوروبا على حدود ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وليتوانيا وروسيا (موقع كالينينجراد)، وتمتد… انقر للمزيد
أسئلة طرحها الآخرون
أدعية الوضوء من الأدعية ألتي تقال بعد الوضوء: يستحب أن يقول المسلم أول الوضوء (بسم الله الرحمن الرحيم). من الأدعية التي تقال عن الإنتهاء من الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن […]
ماذا تفعل أجزاء الفم
#ref1
هل لديك سؤال؟
